受广东省自然资源厅委托,广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)于2022年11月7日至2022年12月19日通过广州土地矿产网上交易系统(https://login.gzggzy.cn)挂牌出让广东省佛冈县迳头镇风迳金银矿普查等十一宗探矿权。现将有关事项公告如下:
一、网上挂牌出让探矿权的基本情况
序号 | 项目名称 | 勘查 矿种 | 勘查 面积 (km2) | 勘查范围拐点坐标 (经纬度,cgcs2000坐标系) | 出让 年限 | 挂牌 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 竞价 增幅 (万元) |
1 | 广东省佛冈县迳头镇风迳金银矿普查 | 金矿、 银矿 | 23.25 | 1.113°41′28.000",23°56′30.000" 2.113°41′33.000",23°56′30.000" 3.113°41′33.000",23°57′58.000" 4.113°43′52.000",23°57′58.000" 5.113°43′52.000",23°54′32.000" 6.113°42′00.000",23°54′32.000" 7.113°42′00.000",23°55′50.000" 8.113°41′28.000",23°55′50.000" | 5年 | 450 | 90 | 10 |
2 | 广东省连山县木六冲金多金属矿普查 | 金矿 | 10.18 | 1.112°01′04.000″,24°35′00.000″ 2.112°01′50.000″,24°35′00.000″ 3.112°02′45.000″,24°34′00.000″ 4.112°02′45.000″,24°33′09.000″ 5.112°00′21.000″,24°33′09.000″ 6.112°00′21.000″,24°34′00.000″ 7.112°01′04.000″,24°34′00.000″ | 5年 | 226 | 46 | 10 |
3 | 广东省韶关市武江区万侯铜银铅锌多金属矿普查(含资产包) | 铜矿、银、铅、锌矿 | 30.6323 | 1. 113°25′08.000",24°46′28.000" 2. 113°25′07.000",24°50′05.000" 3. 113°25′49.000",24°51′01.000" 4. 113°27′52.000",24°51′02.000" 5. 113°28′20.000",24°51′44.000" 6. 113°29′50.000",24°51′44.000" 7. 113°29′50.000",24°51′09.000" 8. 113°28′45.000",24°51′02.000" 9. 113°27′59.000",24°50′01.000" 10. 113°26′24.000",24°50′01.000" 11. 113°26′25.000",24°49′16.000" 12. 113°26′17.000",24°49′16.000" 13. 113°26′17.000",24°48′28.000" 14. 113°27′03.000",24°48′28.000" 15. 113°27′04.000",24°47′03.000" 16. 113°26′58.000",24°46′58.000" 17. 113°27′04.000",24°46′56.000" 18. 113°27′04.000",24°46′30.000" | 5年 | 1294 | 259 | 100 |
4 | 广东省乐昌市庙背奇金矿普查 | 金矿 | 2.3 | 1.113°17′43.000",25°02′50.000" 2.113°17′43.000",25°03′51.000" 3.113°17′34.000",25°03′51.000" 4.113°17′34.000",25°03′40.000" 5.113°17′11.000",25°03′40.000" 6.113°17′11.000",25°04′18.000" 7.113°17′52.000",25°04′18.000" 8.113°17′52.000",25°03′51.000" 9.113°18′06.000",25°03′51.000" 10.113°18′04.000",25°02′50.000" | 5年 | 43 | 9 | 10 |
5 | 广东省阳春市尧垌铜多金属矿普查 | 铜矿 | 6.45 | 1. 22°04′33.000",111°33′56.000" 2. 22°04′53.000",111°33′56.000" 3. 22°05′38.000",111°34′25.000" 4. 22°05′37.000",111°35′06.000" 5. 22°05′09.000",111°35′29.000" 6. 22°04′33.000",111°35′29.000" 7. 22°04′33.000",111°35′48.000" 8. 22°03′26.000",111°35′17.000" 9. 22°04′19.000",111°35′01.000" 10. 22°04′19.000",111°34′18.000" 11. 22°04′33.000",111°34′18.000" | 5年 | 40 | 8 | 10 |
6 | 广东省蕉岭县新铺镇徐溪矿泉水普查探矿权 | 矿泉水 | 1.3571 | 1.116 °04’22.000”,24°34’15.000” 2.116°04’49.985”,24°34’14.999” 3.116°04’49.982”,24°33’18.999” 4.116°04’22.000”,24°33’19.000” | 5年 | 104 | 21 | 1 |
7 | 东莞市樟木头镇金河社区地热资源预可行性勘查 | 地热 | 0.989 | 1. 114°07′23.330",22°55′53.150" 2. 114°07′10.480",22°55′45.720" 3. 114°07′07.410",22°55′53.920" 4. 114°06′15.620",22°55′24.010" 5. 114°06′25.180",22°55′12.390" 6. 114°06′40.550",22°55′22.160" 7. 114°06′46.090",22°55′17.150" 8. 114°07′23.590",22°55′43.740" | 5年 | 68 | 14 | 1 |
8 | 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗地热(温泉)勘查 | 地热 | 0.305 | 1.112°56′16.083″,23°22′24.117″ 2.112°56′50.035″,23°22′17.794″ 3.112°56′50.494″,23°22′16.657″ 4.112°56′33.717″,23°22′10.828″ 5.112°56′31.843″,23°22′11.132″ 6.112°56′28.126″,23°22′10.440″ 7.112°56′28.833″,23°22′07.206″ 8.112°56′28.749″,23°22′05.012″ 9.112°56′16.348″,23°22′03.581″ 10.112°56′19.980″,23°22′18.575″ 11.112°56′14.200″,23°22′21.011″ | 5年 | 60 | 12 | 1 |
9 | 广东省阳山县白莲沿坑铁矿普查 | 铁矿 | 1.84 | 1,112°26′52.690″,24°09′43.440″ 2,112°27′05.360″,24°09′43.320″ 13,112°27′04.920″,24°09′04.330″ 4,112°27′19.080″,24°09′04.200″ 5,112°27′18.600″,24°08′21.960″ 6,112°27′06.560″,24°08′22.070″ 7,112°27′06.350″,24°08′03.230″ 8,112°26′38.380″,24°08′03.490″ 9,112°26′38.550″,24°08′26.150″ 10,112°26′53.870″,24°08′26.060″ | 5年 | 110 | 22 | 10 |
10 | 广东省博罗县利山铁多金属矿详查(含资产包) | 铁矿 | 7.03 | 1. 23°36′49.898″,114°26′22.281″ 2. 23°36′49.808″,114°26′53.782″ 3. 23°34′02.873″,114°26′53.216″ 4. 23°34′23.596″,114°25′12.382″ 5. 23°34′34.515″,114°25′12.416″ 6. 23°35′18.704″,114°26′20.140″ | 5年 | 4328 | 866 | 100 |
11 | 广东省紫金县长岗萤石-铁多金属矿普查 | 萤石、 铁矿 | 2.5561 | 1. 114°56′13.240″,23°36′56.430″ 2. 114°56′23.600″,23°36′51.230″ 3. 114°56′24.310″,23°36′44.780″ 4. 114°56′40.240″,23°36′56.430″ 5. 114°57′17.440″,23°36′56.430″ 6. 114°57′17.440″,23°36′23.840″ 7. 114°56′40.240″,23°36′23.840″ 8. 114°56′40.240″,23°35′57.240″ 9. 114°56′15.460″,23°35′57.240″ 10. 114°56′15.460″,23°36′03.830″ 11. 114°55′57.740″,23°36′01.670″ 12. 114°55′51.380″,23°36′12.450″ 13. 114°56′22.540″,23°36′28.150″ 14. 114°56′31.390″,23°36′33.380″ 15. 114°56′24.820″,23°36′39.960″ 16. 114°56′00.190″,23°36′33.660″ | 5年 | 130 | 26 | 10 |
注:本次出让活动采用无底价网上挂牌,按照“价高者得”原则确定竞得人。探矿权首次登记年限为5年。
二、竞买人的资格条件要求
(一)竞买人为中华人民共和国境内注册登记的营利法人或者非营利法人中的事业单位法人,并符合《矿产资源勘查区块登记管理办法》规定的探矿权申请人条件;外商投资勘查的,还应符合《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2021年)的有关要求。
(二)竞买人未被列入“信用中国”失信联合惩戒对象或失信黑名单。
(三)截至本公告发布之日止前3年内,竞买人未因违法勘查开采行为或在矿业权交易活动中受到行政处罚、刑事处罚。
(四)本次网上挂牌出让只接受单独竞买,不接受联合竞买。
三、竞价规则
(一)本次探矿权网上挂牌出让按照“价高者得”原则确定竞得人,设起始价,不设底价,竞价增幅不低于1万元(具体竞价增幅见项目情况表)。
(二)在网上挂牌期限截止前有两家以上竞买人报价的,系统将自动进入网上限时竞价。
(三)竞买人在挂牌期限内至少进行一次有效报价的,方可有资格参与网上限时竞价。
(四)网上限时竞价中,有竞买人进行有效报价,以当时最高有效报价为最终报价,最终报价者为竞得人;网上限时竞价中无人报价的,以网上挂牌期限截止时最高有效报价为最终报价,最终报价者为竞得人。
四、时间安排
(一)公告时间:2022年11月7日至2022年12月2日
(二)网上申请时间:2022年11月7日至2022年12月2日17时
(三)缴纳保证金时间:2022年11月7日至2022年12月2日17时
(四)网上挂牌时间(网上报价时间):2022年12月3日至2022年12月19日10时
(五)限时竞价时间: 2022年12月 19日10时起
五、其他需要公告的事项
(一)本次挂牌出让通过广州土地矿产网上交易系统(https://login.gzggzy.cn)进行。竞买人必须先行办理ca数字证书及企业信息登记,才能登陆系统参加网上交易活动。
(二)《ca数字证书与电子签章办理指引》《土地使用权及矿业(其他自然资源)权类企业信息登记办理指引》《广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)矿业权网上挂牌出让竞买须知》和《广州公共资源交易中心新土地矿业权网上交易系统用户操作手册(竞买人)》等相关资料竞买人可以从广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn/)服务指南栏目的办事指引中下载并认真阅读。
(三)本次网上挂牌出让不接受邮寄、电话、传真、电子邮件及口头竞买申请。
(四)竞买人按照公告要求按时足额缴纳竞买保证金后,方可取得竞买资格。竞买保证金须由竞买人支付,竞买保证金以人民币支付。竞买保证金缴纳时间以实际到达系统提示的银行账号为准(户名、账户及开户行详见网上交易系统提示)。
(五)本次矿业权网上交易在网上交易系统全封闭进行,实行资格审核后置。竞买人网上申请时应按照系统提示上传申请资料。竞买人必须保证网上上传及填写资料的真实性。
(六)如竞得人存在不符合公告的资格要求、申请资料造假等情形,省自然资源厅将取消竞得人的竞得资格,竞得结果无效,保证金不予退还。
(七)网上报价不可撤回。
(八)网上交易结束后,竞得人于2个工作日内持竞买申请时上传的纸质文档及公告要求提交的相关原件资料递交到广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)。省自然资源厅将对上述材料进行审核,审核结果将于2022年12月28日17时前予以确认。
(九)竞得人应在接到竞得资格确认通知之日起2个工作日内与广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)签订《成交确认书》。在签订成交确认书之日起30日内,凭成交确认书与广东省自然资源厅签订《探矿权出让合同》,并按合同一次性缴纳探矿权出让收益,包含“资产包”项目需同时将“资产包”款项汇至原矿业权人帐户或与“资产包”权利人(原矿业权人)达成合法有效的有关合资合作协议,竞得人为原矿业权人的除外。否则视为违约,竞买保证金不予退还。
(十)出让收益不包含竞得人在办理探矿权登记手续及地质勘查活动中按法律法规规定应当缴纳的其他费用。
(十一)在矿业权交易中有违规或违约行为的竞买人将被列入黑名单,三年内禁止其参与广东省境内矿业权出让活动。
六、风险提示
(一)探矿有风险,入市需谨慎。竞买人在参加本次探矿权竞买前应自行详细参阅该区块有关地质资料,经勘查未能探出可供开采的矿体,或因勘查区内资源赋存不确定性,或因法律法规和国家、省的产业、环保等政策限制不能转为采矿权的,竞得人应自行承担风险;
(二)广东省韶关市武江区万侯铜银铅锌多金属矿普查、广东省博罗县利山铁多金属矿详查两宗探矿权涉及关于原矿业权人“资产包”处置内容,相关资产已经兼具资产评估和矿业权出让收益评估资质的单位进行评估,评估结果已经公示无异议,具体评估价款结果详见:。
竞买人参与上述两宗探矿权竞价即视为已了解并同意接受“资产包”评估价款结果,并不存在异议。竞得人需在签订探矿权出让合同同时签订补充协议,约定“资产包”处置相关内容。
(三)凡含有外商投资的企业参与竞买的,网上竞得后,将由广东省自然资源厅征询军事部门意见后再进行竞得资格确认;军事部门有异议的,省自然资源厅将取消竞得人的竞得资格,相应矿业权挂牌出让不成交,请含有外商投资的竞买人慎重考虑;
(四)竞买人应详尽了解本次出让探矿权勘查区块现状、可能涉及土地、林权等问题以及资格审查方式等公告所列条件,需到实地考查的,请自行前往;提交竞买申请视同对本公告内容及有关条件无异议并全面接受。
七、亚博国际app官方的联系方式
(一)出让方
名称:广东省自然资源厅
地址:广州市天河区体育东路160号
(二)交易机构
名称:广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)
地址:广州市天河区天润路333号,邮编:510630
对外办公时间:工作日8:30~12:00,14:00~17:30
服务热线:
1.业务咨询:(020)28866000
2.ca数字证书及电子签章:(020)28866000
3.联系人:石小姐、李小姐,联系电话:(020)28866412、 28866569
4.网上交易系统亚博国际app官方的技术支持电话:(020)28866000
八、投诉及举报
如发现本次挂牌过程中存在弄虚作假、徇私舞弊等违法违规行为,可以依法依规向广东省自然资源厅投诉举报。
联系电话:(020)38866801,38818961
地址:广州市体育东路160号
广东省自然资源厅
广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)
2022年11月7日