广东省2023年度宗地估价报告质量抽查评议结果
2023年,我厅按照两年滚动全覆盖的原则,选取163家在我省从业的评估机构(含1家2023年度重点监控的评估机构),并按“每机构抽查1份报告、纳入重点监控的每机构抽查3份报告”的要求,对随机抽取的165份《土地估价报告》开展宗地评估质量抽查评议,形成了抽查评议结果。根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)的规定,现将宗地估价报告质量抽查评议结果公开发布如下:
广东省2023年度宗地估价报告质量抽查评议结果
一、在广东执业的省外机构 | |||
序号 | 被抽查机构名称 | 被抽查《土地估价报告》电子备案号 | 评议结果 |
1 | 北京中企华土地房地产资产评估有限公司 | 1107423ca0010 | 二等 |
2 | 广西中实房地产评估顾问有限公司 | 4506722aa0087 | 二等 |
3 | 江苏海正土地房地产评估有限公司 | 3202023bb0015 | 二等 |
4 | 福建华泰房地产评估咨询有限公司 | 3501422ia0014 | 三等 |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | 4501822aa0052 | 三等 |
6 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 3206823ba0038 | 三等 |
7 | 日晟行房地产资产评估(湖北)有限公司 | 4205622aa0075 | 三等 |
8 | 山东昊佳土地房地产资产评估咨询事务所(普通合伙) | 3731723ba0015 | 三等 |
9 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 3205423bb0105 | 三等 |
10 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 1116623ga0016 | 四等 |
11 | 河北嘉泽房地产资产评估有限公司 | 1309722aa0080 | 四等 |
12 | 辽宁筑波房地产土地资产评估有限公司 | 2115923ba0047 | 四等 |
13 | 三赢土地房地产评估咨询股份有限公司 | 4602322ba0113 | 四等 |
14 | 广西科源房地产资产评估有限公司 | 4514323ab0004 | 五等 |
15 | 杭州绿顺地产评估咨询有限公司 | 3301923ia0096 | 五等 |
二、省内事业性质机构 | |||
序号 | 被抽查机构名称 | 被抽查《土地估价报告》电子备案号 | 评议结果 |
16 | 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | 4428222ba0099 | 四等 |
三、省内土地估价机构 | |||
序号 | 被抽查机构名称 | 被抽查《土地估价报告》电子备案号 | 评议结果 |
17 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 4404722ib0017 | 二等 |
18 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 4404823ia0010 | 二等 |
19 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4402523ba0003 | 二等 |
20 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 4430022bc0052 | 二等 |
21 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 4402023ba0032 | 二等 |
22 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 4411823ia0081 | 二等 |
23 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 4403522ba0097 | 二等 |
24 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 4412023bb0040 | 二等 |
25 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 4406922ia0049 | 二等 |
26 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 4432623ia0004 | 二等 |
27 | 广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 4431723ba0017 | 二等 |
28 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 4422623ba0011 | 二等 |
29 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 4422722ba0028 | 二等 |
30 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 4415823aa0010 | 二等 |
31 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4408122ba0128 | 二等 |
32 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4408223ba0098 | 二等 |
33 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 4413022ba0026 | 二等 |
34 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4419623ia0015 | 二等 |
35 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 4401423ba0007 | 二等 |
36 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4409722ia0028 | 二等 |
37 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4408622ba0653 | 二等 |
38 | 广东信欣房地产土地评估咨询有限公司 | 4404623ba0001 | 二等 |
39 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 4405123ba0022 | 二等 |
40 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 4409122ia0224 | 二等 |
41 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 4405423ba0003 | 二等 |
42 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 4409823aa0002 | 二等 |
43 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 4410522ba0097 | 二等 |
44 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 4410821gc0003 | 二等 |
45 | 河源市恒立信房地产评估有限公司 | 4438123ba0008 | 二等 |
46 | 河源市正大资产土地房地产估价顾问有限公司 | 4431923ia0008 | 二等 |
47 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 4411522aa0015 | 二等 |
48 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 4412223aa0008 | 二等 |
49 | 江门市中望德恒土地房地产资产评估有限公司 | 4413623ha0047 | 二等 |
50 | 茂名市合众房地产资产评估有限公司 | 4436923ba0015 | 二等 |
51 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4416723ia0007 | 二等 |
52 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 4416922ia0338 | 二等 |
53 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417123ia0002 | 二等 |
54 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | 4418723ba0002 | 二等 |
55 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 4417423ia0001 | 二等 |
56 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | 4431022dc0001 | 二等 |
57 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 4417323ba0027 | 二等 |
58 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 4445023ia0001 | 二等 |
59 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 4418223ia0151 | 二等 |
60 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 4418623ia0001 | 二等 |
61 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | 4423523ba0006 | 二等 |
62 | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417823ba0006 | 二等 |
63 | 中联国际评估咨询有限公司 | 4435923bc0001 | 二等 |
64 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4427223ia0025 | 二等 |
65 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4431223aa0009、4431223aa0012、4431223ba0004 | 三等 |
66 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 4403623ba0027 | 三等 |
67 | 广东博顺房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4427522ba0035 | 三等 |
68 | 广东博亿美房地产资产评估有限公司 | 4448523da0003 | 三等 |
69 | 广东诚源土地房地产资产评估咨询事务所(有限合伙) | 4448723ba0002 | 三等 |
70 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 4428923ib0007 | 三等 |
71 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 4434023ba0001 | 三等 |
72 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 4423623aa0012 | 三等 |
73 | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4400723ic0009 | 三等 |
74 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 4416023ba0044 | 三等 |
75 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 4406123bc0005 | 三等 |
76 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 4402822ab0006 | 三等 |
77 | 广东国量房地产土地评估咨询有限公司 | 4430922ga0137 | 三等 |
78 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 4429423ba0092 | 三等 |
79 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 4411923ia0030 | 三等 |
80 | 广东浩贤土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4402923aa0002 | 三等 |
81 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 4406723bc0003 | 三等 |
82 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 4424223ia0149 | 三等 |
83 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4424423bc0017 | 三等 |
84 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 4430723bb0001 | 三等 |
85 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 4407223aa0171 | 三等 |
86 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 4407322ia0002 | 三等 |
87 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 4407422ba0058 | 三等 |
88 | 广东凯仁土地房地产资产评估有限公司 | 4444523ba0002 | 三等 |
89 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4407722ba0061 | 三等 |
90 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 4412823ba0017 | 三等 |
91 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 4404022bb0028 | 三等 |
92 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 4420423ia0004 | 三等 |
93 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4426723ba0007 | 三等 |
94 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 4408323ba0062 | 三等 |
95 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 4408422bc0044 | 三等 |
96 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 4401522aa0039 | 三等 |
97 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4413223ia0017 | 三等 |
98 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 4408723bb0007 | 三等 |
99 | 广东银信土地房地产评估咨询有限公司 | 4401623ga0002 | 三等 |
100 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4419823ba0156 | 三等 |
101 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 4430823bb0016 | 三等 |
102 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4408822ba0025 | 三等 |
103 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 4409223ba0044 | 三等 |
104 | 广东中科土地房地产评估有限公司 | 4405223aa0007 | 三等 |
105 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 4413523ba0001 | 三等 |
106 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 4422023ba0003 | 三等 |
107 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 4423222ia0021 | 三等 |
108 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 4424622ia0023 | 三等 |
109 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4410623ib0085 | 三等 |
110 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4432823ba0003 | 三等 |
111 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 4410323ia0006 | 三等 |
112 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4423422ba0026 | 三等 |
113 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4410423ba0004 | 三等 |
114 | 惠州市金城土地房地产资产评估有限公司 | 4412323ib0016 | 三等 |
115 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 4414523ba0015 | 三等 |
116 | 茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司 | 4414623ib0053 | 三等 |
117 | 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 4440523ba0011 | 三等 |
118 | 梅州市鹏源土地房地产资产评估有限公司 | 4414922aa0010 | 三等 |
119 | 梅州市瑞鑫土地房地产评估有限公司 | 4435823ba0008 | 三等 |
120 | 清远市公信房地产土地价格评估有限公司 | 4428723aa0019 | 三等 |
121 | 清远市国成房地产评估有限公司 | 4444723ib0003 | 三等 |
122 | 清远市中信华资产房地产土地评估有限公司 | 4415523ga0001 | 三等 |
123 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 4415623ia0026 | 三等 |
124 | 汕尾市岭南智德土地房地产评估咨询有限公司 | 4429323ha0015 | 三等 |
125 | 上诚(清远)资产房地产评估咨询事务所(普通合伙) | 4443822ia0009 | 三等 |
126 | 韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司 | 4438423ba0013 | 三等 |
127 | 韶关市佳铖房地产与土地评估有限公司 | 4416223ba0006 | 三等 |
128 | 韶关市南沣房地产土地资产评估有限公司 | 4439822ba0008 | 三等 |
129 | 韶关市中土源土地与房地产评估有限公司 | 4426323ba0076 | 三等 |
130 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 4430123ia0018 | 三等 |
131 | 深圳诚成土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4414122ba0092 | 三等 |
132 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 4439123ba0002 | 三等 |
133 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 4416522ia0075 | 三等 |
134 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | 4417223ba0015 | 三等 |
135 | 深圳市敏智联和房地产自然资源资产评估咨询有限公司 | 4443123id0001 | 三等 |
136 | 深圳市深美林房地产土地资产评估有限公司 | 4431123ia0006 | 三等 |
137 | 深圳市世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4430622aa0033 | 三等 |
138 | 深圳市双睿土地房地产评估咨询有限公司 | 4424122ia0200 | 三等 |
139 | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | 4418323aa0006 | 三等 |
140 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 4418422ba0040 | 三等 |
141 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 4421623da0001 | 三等 |
142 | 云浮科信土地房地产资产评估有限公司 | 4420023ia0013 | 三等 |
143 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 4423022ha0002 | 三等 |
144 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 4404223ba0001 | 四等 |
145 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 4404323aa0008 | 四等 |
146 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 | 4437222ba0005 | 四等 |
147 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 4407823ia0033 | 四等 |
148 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 4407923aa0010 | 四等 |
149 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4436623ga0001 | 四等 |
150 | 广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司 | 4408522ia0055 | 四等 |
151 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 4412922ba0041 | 四等 |
152 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 4409023ba0004 | 四等 |
153 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 4411422aa0028 | 四等 |
154 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4405623ha0003 | 四等 |
155 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4436022ba0007 | 四等 |
156 | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4434623ba0032 | 四等 |
157 | 深圳市恒深房地产土地资产评估有限公司 | 4433923ba0001 | 四等 |
158 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4440222ha0003 | 四等 |
159 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 | 4436422bb0001 | 四等 |
160 | 深圳市中正信土地房地产评估有限公司 | 4419223bc0007 | 四等 |
161 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 4420622ia0016 | 四等 |
162 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 4406523ba0036 | 五等 |
163 | 深圳东晟房地产评估有限公司 | 4432123ia0001 | 五等 |
说明:评议得分≥90分的,评为“一等”;80分≤评议得分<90分的,评为“二等”;70分≤评议得分<80分的,评为“三等”;60分≤评议得分<70分的,评为“四等”; 评议得分<60分的,评为“五等”。